Elenco degli scrutatori nominati per il referendum del 17 aprile 2016
SEZIONE ELETTORALE |
GENERALITA’ e RESIDENZA |
|||||
N. | SEDE | Tipo | Cognome e nome | Luogo di nascita | Data di nascita | INDIRIZZO |
1 | Scuola Elementare - Capoluogo | Normale | Calzaretta Manuela | Oliveto Citra ( Sa ) | 25-08-1995 | CONTRADA PIANO DEL SALICE, 1 |
1 | Scuola Elementare - Capoluogo | Normale | Luongo Alberico Simone | Oliveto Citra ( Sa ) | 29-04-1993 | VIA GERMANIA, 6 |
1 | Scuola Elementare - Capoluogo | Normale | Naponiello Martino | Oliveto Citra ( Sa ) | 11-11-1988 | VIA BELLINI, 11 |
2 | Scuola Elementare - Capoluogo | Normale | Colacchio Annarosa | Oliveto Citra ( Sa ) | 11-01-1994 | CONTRADA CIVITA, 1 |
2 | Scuola Elementare - Capoluogo | Normale | Insalata Sofia | Oliveto Citra ( Sa ) | 15-10-1986 | VIA AUSTRALIA, 41 |
2 | Scuola Elementare - Capoluogo | Normale | Nigro Francesca | Oliveto Citra ( Sa ) | 24-06-1993 | CONTRADA CANNAVALI, 2 |
2 | Seggio speciale | Speciale | Di Muro Rosa | Battipaglia ( Sa ) | 04-11-1992 | VIA PIETRO CAPASSO, 7 |
2 | Seggio speciale | Speciale | Moscato Mariantonietta | Oliveto Citra ( Sa ) | 02-01-1990 | CONTRADA S.MACARIO, SNC |
3 | Scuola Elementare - Capoluogo | Normale | Feniello Marianna | Oliveto Citra ( Sa ) | 20-12-1979 | CONTRADA ACQUA D'ORONZO, 8 |
3 | Scuola Elementare - Capoluogo | Normale | Luongo Marta | Oliveto Citra ( Sa ) | 15-11-1982 | CONTRADA S.PIETRO, 1 |
3 | Scuola Elementare - Capoluogo | Normale | Rufolo Teresa | Oliveto Citra ( Sa ) | 26-07-1975 | CONTRADA AIA SOFIA, 3 |
4 | Scuola Elementare - Capoluogo | Normale | Buongiorno Maria Teresa | Oliveto Citra ( Sa ) | 14-04-1982 | CONTRADA PONTE OLIVETO, 6 |
4 | Scuola Elementare - Capoluogo | Normale | Lullo Elisa | Brescia ( Bs ) | 27-05-1985 | CONTRADA ACQUA BIANCA, 31 |
4 | Scuola Elementare - Capoluogo | Normale | Rubino Cecilia | Palermo ( Pa ) | 17-02-1977 | VIA ENRICO BERLINGUER, 19 |
Elenco graduatoria riserve per il referendum popolare del 17 aprile 2016
GENERALITA’ e RESIDENZA |
||||
Progr. | Cognome e nome | Luogo di nascita | Data di nascita | INDIRIZZO |
1 | Coglianese Giovanna | Oliveto Citra ( Sa ) | 08-01-1996 | CONTRADA LAURONE, 26 |
2 | D'Adamo Rossella | Oliveto Citra ( Sa ) | 21-03-1977 | VIA ENRICO BERLINGUER, 19 |
3 | Di Guida Antonella | Oliveto Citra ( Sa ) | 05-07-1994 | CONTRADA CARPINETO, 8 |
4 | Di Guida Serena | Oliveto Citra ( Sa ) | 17-03-1987 | CONTRADA S.SISTO, 4 |
5 | Forlenza Carmine Alberto | Oliveto Citra ( Sa ) | 21-06-1989 | CONTRADA VAZZA, 10 |
6 | Rufolo Ivano | Oliveto Citra ( Sa ) | 19-11-1995 | CONTRADA FILETTE, 14 |
7 | Polisetti Eleonora | Salerno ( Sa ) | 27-04-1969 | VIA XX SETTEMBRE, 15 |
8 | Calzaretta Anna | Oliveto Citra ( Sa ) | 23-12-1972 | VIA GAIFI DA OLIVETO, 12 |
9 | Colacchio Gerardo | Oliveto Citra ( Sa ) | 17-03-1980 | CONTRADA CIVITA, 4 |
10 | Caruso Federico | Oliveto Citra ( Sa ) | 14-12-1989 | VIA ENRICO BERLINGUER, 19 |
11 | Mandia Loretta | Oliveto Citra ( Sa ) | 29-07-1980 | VIA ALDO MORO, 134 |
12 | Sarro Valentina | Brescia ( Bs ) | 26-04-1989 | CONTRADA GARRANO, 1 |
13 | Di Guida Perla Maria | Oliveto Citra ( Sa ) | 14-10-1992 | CONTRADA PONTE OLIVETO, 38 |
14 | Pignata Alma | Oliveto Citra ( Sa ) | 09-03-1989 | VIA MADONNA DELLA CONSOLAZIONE, 33 |